欢迎访问昌林自动化官方网站!
 

65WQF15-6-0.75,65WQF20-6-1.1,65WQF25-7-1.5,全不锈钢污水污物潜水电泵

点击图片查看原图
 
型号: 65WQF15-6-0.75,65WQF20-6-1.1,65WQF25-7-1.5,
PDF下载: 如需产品详细说明请与销售客服联系
浏览次数: 495
询价
 
公司基本资料信息
详细说明
65WQF15-6-0.75,65WQF20-6-1.1,65WQF25-7-1.5,全不锈钢污水污物潜水电泵
65WQF25-40-7.5, 无锡昌林,
 
产品型号 流量
(m³/h)
扬程
(m)
功率(kW) 电压(V) 口径(mm) 转数(rpm) 价格(元)
25WQF2-8-0.25 2 8 0.25 220/380 25 3000 电议
25WQF3-7-0.25 3 7 0.25 220/380 25 3000 电议
32WQF4-5-0.25 4 5 0.25 220/380 32 3000 电议
40WQF7-3-0.25 7 3 0.25 220/380 40 3000 电议
25WQF3-9-0.37 3 9 0.37 220/380 25 3000 电议
32WQF5-7-0.37 5 7 0.37 220/380 32 3000 电议
32WQF6-6-0.37 6 6 0.37 220/380 32 3000 电议
40WQF7-5-0.37 7 5 0.37 220/380 40 3000 电议
25WQF3-12-0.55 3 12 0.55 220/380 25 3000 电议
32WQF4-10-0.55 4 10 0.55 220/380 32 3000 电议
32WQF6-8-0.55 6 8 0.55 220/380 32 3000 电议
40WQF7-7-0.55 7 7 0.55 220/380 40 3000 电议
25WQF3-14-0.75 3 14 0.75 220/380 25 3000 电议
32WQF5-12-0.75 5 12 0.75 220/380 32 3000 电议
40WQF10-9-0.75 10 9 0.75 220/380 40 3000 电议
50WQF12-8-0.75 12 8 0.75 220/380 50 3000 电议
65WQF15-6-0.75 15 6 0.75 220/380 65 3000 电议
40WQF8-15-1.1 8 15 1.1 220/380 40 3000 电议
50WQF12-12-1.1 12 12 1.1 220/380 50 3000 电议
50WQF15-8-1.1 15 8 1.1 220/380 50 3000 电议
65WQF20-6-1.1 20 6 1.1 220/380 65 3000 电议
40WQF6-18-1.5 6 18 1.5 220/380 40 3000 电议
50WQF10-15-1.5 10 15 1.5 220/380 50 3000 电议
50WQF15-12-1.5 15 12 1.5 220/380 50 3000 电议
65WQF25-7-1.5 25 7 1.5 220/380 65 3000 电议
80WQF40-22-5.5 40 22 5.5 380 80 3000 电议
100WQF65-15-5.5 65 15 5.5 380 100 3000 电议
100WQF100-10-5.5 100 10 5.5 380 100 3000 电议
65WQF25-40-7.5 25 40 7.5 380 65 3000 电议
80WQF40-30-7.5 40 30 7.5 380 80 3000 电议
100WQF80-20-7.5 80 20 7.5 380 100 3000 电议
100WQF100-15-7.5 100 15 7.5 380 100 3000 电议
150WQF140-9-7.5 140 9 7.5 380 150 3000 电议
80WQF45-40-11 45 40 11 380 80 3000 电议
100WQF70-22-11 70 22 11 380 100 3000 电议
100WQF100-16-11 100 16 11 380 100 3000 电议
150WQF150-12-11 150 12 11 380 150 3000 电议
80WQF45-45-15 45 45 15 380 80 3000 电议
100WQF80-30-15 80 30 15 380 100 3000 电议
150WQF200-11-15 200 11 15 380 150 3000 电议
200WQF300-8-15 300 8 15 380 200 3000 电议

更多>本企业其它产品
0相关评论
 
医药制水设备| 岩心孔渗联测仪| 正压密封性测试仪| 1速度传感器| 沃尔沃柴油发电机| 水溶性金属切削液| 聚氯化铝实验室常用仪器| 涡街| 闪光对焊机| 物联网高低温试验箱| 膜材热封试验仪| 监狱隔离网| 面部表情分析系统| 电动螺旋压力机| SZ61体视显微镜| 钳口压盖顶空瓶| 荧光显微镜| SDG吸附剂| 陶瓷填料| 油雾净化器(油雾净化处理的设备)| 分液漏斗振荡器(萃取净化设备)百科| 杭州绿源环保设备厂| 中国国际农业机械展览会| 电缆隧道在线监测| 小松| 游乐场| 全自动面板灯打胶机价格| 温湿度监测系统| 水上游乐设施| 立体停车场投资[云南贵州陕西甘肃机械式停车位租赁]智能停车设备维护保养| 视频光学接触角测定仪| AKAMATSU赤松电机| 高纯氩分析色谱| 高温四探针测试仪| 教学演示| 一体化振动变送器| 上海培养箱批发| USHIO牛尾UV灯管| 烟台万捷机电设备| SX空气锤| 发格伺服电机维修|