欢迎访问昌林自动化官方网站!
 

S1BJ-02-04,S1BJ-04,S1BJ-06,S1BJ-08,S1BJ-10,S1BJ-12,S1BJ-16,S1BJ-20,S1BJ-32,锥面密封接头

点击图片查看原图
 
型号: S1BJ-02-04,S1BJ-04,S1BJ-06,S1BJ-08,S1BJ-10,S1BJ-12,S1BJ-16,S1BJ-20,S1BJ-32
PDF下载: 如需产品详细说明请与销售客服联系
浏览次数: 307
询价
 
公司基本资料信息
详细说明
 S1BJ-02-04,S1BJ-04,S1BJ-06,S1BJ-08,S1BJ-10,S1BJ-12,S1BJ-16,S1BJ-20,S1BJ-32,锥面密封接头

产品技术参数:

代号          RAPT  NO.     螺纹   THREAD           尺寸   DIMENSIONS        
     T1 T2   L1   L2    L S1
  S1BJ-02-04 G1/8"X28 7/16"X20 10 14 30 14
   S1BJ-04 G1/4"X19 7/16"X20 12 14 32 19
  S1BJ-04-05 G1/4"X19 1/2"X20 12 14 32 19
  S1BJ-04-06 G1/4"X19 9/16"X18 12 14.1 32 19
   S1BJ-06 G3/8"X19 9/16"X18 13.5 14.1 35.5 22
  S1BJ-06-04 G3/8"X19 7/16"X20 13.5 14 35.5 22
  S1BJ-06-05 G3/8"X19 7/16"X20 13.5 14 35.5 22
  S1BJ-06-08 G3/8"X19 3/4"X16 13.5 16.7 38.5 22
  S1BJ-06-10 G3/8"X19 7/8"X14 13.5 19.3 41 24
   S1BJ-08 G1/2"X14 3/4"X16 16 16.7 43 27
  S1BJ-08-04 G1/2"X14 7/16"X20 16 14 40 27
  S1BJ-08-05 G1/2"X14 1/2"X20 16 14 40 27
  S1BJ-08-06 G1/2"X14 9/16"X18 16 14.1 40 27
  S1BJ-08-10 G1/2"X14 7/8"X14 16 19.3 45.5 27
   S1BJ-10 G5/8"X14 7/8"X14 17.5 19.3 47 30
  S1BJ-10-08 G5/8"X14 3/4"X16 17.5 16.7 44 30
  S1BJ-10-12 G5/8"X14 1.1/16"X12 17.5 21.9 49.5 30
   S1BJ-12 G3/4"X14 1.1/16"X12 18.5 21.9 51.5 32
  S1BJ-12-06 G3/4"X14 9/16"X18 18.5 14.1 43.5 32
  S1BJ-12-08 G3/4"X14 3/4"X16 18.5 16.7 46.5 32
  S1BJ-12-10 G3/4"X14 7/8"X14 18.5 19.3 49 32
  S1BJ-12-14 G3/4"X14 1.3/16"X12 18.5 22.6 52 32
  S1BJ-12-16 G3/4"X14 1.5/16"X12 18.5 23.1 52.5 34
   S1BJ-16 G1"X11 1.5/16"X12 20.5 23.1 57 41
  S1BJ-16-10 G1"X11 7/8"X14 20.5 19.3 53 41
  S1BJ-16-12 G1"X11 1.1/16"X12 20.5 21.9 55.5 41
  S1BJ-16-14 G1"X11 1.3/16"X12 20.5 22.6 56 41
  S1BJ-16-20 G1"X11 1.5/8"X12 20.5 24.3 58 46
   S1BJ-20 G1.1/4"X11 1.5/8"X12 20.5 24.3 62 50
  S1BJ-20-12 G1.1/4"X11 1.1/16"X12 20.5 21.9 57.5 50
  S1BJ-20-16 G1.1/4"X11 1.5/16"X12 20.5 23.1 60.5 50
  S1BJ-20-24 G1.1/4"X11 1.7/8"X12 20.5 27.5 63 50
  S1BJ-24-16 G1.1/2"X11 1.5/16"X12 23 23.1 61 55
  S1BJ-24-20 G1.1/2"X11 1.5/8"X12 23 24.3 62.5 55
   S1BJ-24 G1.1/2"X11 1.7/8"X12 23 27.5 67.5 55
  S1BJ-24-32 G1.1/2"X11 2.1/2"X12 23 33.9 74 65
  S1BJ-32-24 G2"X11 1.7/8"X12 25.5 27.5 70 70
   S1BJ-32 G2"X11 2.1/2"X12 25.5 33.9 77.5 70
S1BJ-04-05,S1BJ-04-06,S1BJ-06-04,S1BJ-06-05,S1BJ-06-08,S1BJ-06-10,S1BJ-08-04,
S1BJ-08-05,S1BJ-08-06,S1BJ-08-10,S1BJ-10-08,S1BJ-10-12,S1BJ-12-06,S1BJ-12-08,
S1BJ-12-10,S1BJ-12-14,S1BJ-12-16,S1BJ-16-10,S1BJ-16-12,S1BJ-16-14,S1BJ-16-20,
S1BJ-20-12,S1BJ-20-16,S1BJ-20-24,S1BJ-24-16,S1BJ-24-20,S1BJ-24,S1BJ-24-32,S1BJ-32-24,

更多>本企业其它产品
0相关评论
 
0AB0| 便携式溶氧仪9011M| 日本电色| 磁力反应釜| 在线膜厚仪| 菲思图里氏硬度计| 超音波振动筛| 仪表高温老化房| 静态发色仪| k1| 纯水设备| 湿法混合造粒机| 一次性培养皿| 耐低温硅胶| 半导体推拉力测试机| 室内儿童游乐园配套设备| 三象限可控硅| 武城县畅通筑路设备厂| 磨抛机| 长沙小程序开发| 永磁变频空压机| 铝制玻纤板| 美国菲思图| 宁波盐雾试验机| 沙门氏菌PCR检测试剂盒| 弹簧线圈绕线机| 鑫诚欣| 山东实验台| 移动式化工气瓶库| 玻璃钢真空泵| 成安县鑫鸿机械加工营业部| BA楼宇设备中央空调PLC智能节能自动控制系统方案解决者| 进口高温高压清洗机| 09CrCuSb钢管| 江阴地磅维修| REXROTH电磁阀| GUTEKUNST弹簧| 真空干燥箱| 超声波中药处理机| 铁素体测量仪| 盐雾试验机|