欢迎访问昌林自动化官方网站!
 

S2WC-6X1.5,S2WD-6X1.5,S2WC-8X2.0,S2WD-10X2.0,S2WD-16X2.5,S2WC-35X3.0,S2WD-25X3.5,焊接接头

点击图片查看原图
 
型号: S2WC-6X1.5,S2WD-6X1.5,S2WC-8X2.0,S2WD-10X2.0,S2WD-16X2.5,S2WC-35X3.0,S2WD-25X3.5
PDF下载: 如需产品详细说明请与销售客服联系
浏览次数: 450
询价
 
公司基本资料信息
详细说明
 S2WC-6X1.5,S2WD-6X1.5,S2WC-8X2.0,S2WD-10X2.0,S2WD-16X2.5,S2WC-35X3.0,S2WD-25X3.5,焊接接头

产品技术参数:

系列 代号           RAPT  NO. 螺纹  THREAD 管子外径 TUBE O.D 尺寸      DIMENSIONS 重量
克/件
工作压力   (bar)
T1 D1 L1 D2 D3 S1
L S2WC-6X1.5 M12X1.5 06 31.5 3 06 14 7 528
S2WC-8X2.0 M14X1.5 08 31.5 4 08 17 11 528
S2WC-10X2.0 M16X1.5 10 33.5 6 10 19 16 460
S2WC-12X2.0 M18X1.5 12 33.5 8 12 22 20 393
S2WC-15X2.0 M22X1.5 15 34.5 11 15 27 29 305
S2WC-18X2.0 M26X1.5 18 36.5 14 18 32 38 315
S2WC-22X2.0 M30X2 22 39.5 18 22 36 55 160
S2WC-28X2.5 M36X2 28 42.5 23 28 41 73 160
S2WC-35X3.0 M45X2 35 49.5 29 35 50 89 160
S2WC-42X3.0 M52X2 42 50 36 42 60 155 160
S S2WD-6X1.5 M14X1.5 06 31.5 3 06 17 7 528
S2WD-8X2.0 M16X1.5 08 31.5 4 08 19 11 528
S2WD-10X1.0 M18X1.5 10 33.5 8 10 22 13 249
S2WD-10X1.5 M18X1.5 10 33.5 7 10 22 13 358
S2WD-10X2.0 M18X1.5 10 33.5 6 10 22 16 460
S2WD-12X1.5 M20X1.5 12 33.5 9 12 24 21 305
S2WD-12X2.0 M20X1.5 12 33.5 8 12 24 21 393
S2WD-12X2.5 M20X1.5 12 33.5 7 12 24 22 476
S2WD-14X2.0 M22X1.5 14 39.5 10 14 27 26 343
S2WD-14X3.0 M22X1.5 14 39.5 8 14 27 33 487
S2WD-16X1.5 M24X1.5 16 40.5 13 16 30 31 234
S2WD-16X2.0 M24X1.5 16 40.5 12 16 30 31 305
S2WD-16X2.5 M24X1.5 16 40.5 11 16 30 38 372
S2WD-16X3.0 M24X1.5 16 40.5 10 16 30 41 400
S2WD-20X2.0 M30X2 20 47 16 20 36 57 249
S2WD-20X2.5 M30X2 20 47 15 20 36 57 305
S2WD-20X3.0 M30X2 20 47 14 20 36 64 358
S2WD-20X3.5 M30X2 20 47 13 20 36 71 400
S2WD-20X4.0 M30X2 20 47 12 20 36 78 400
S2WD-25X3.0 M36X2 25 53 19 25 46 89 294
S2WD-25X3.5 M36X2 25 53 18 25 46 100 337
S2WD-25X4.0 M36X2 25 53 17 25 46 111 379
S2WD-25X5.0 M36X2 25 53 15 25 46 125 400
S2WD-30X3.0 M42X2 30 57 24 30 50 113 249
S2WD-30X4.0 M42X2 30 57 22 30 50 141 323
S2WD-30X5.0 M42X2 30 57 20 30 50 166 393
S2WD-30X6.0 M42X2 30 57 18 30 50 188 400
S2WD-38X3.0 M52X2 38 64 32 38 60 165 200
S2WD-38X4.0 M52X2 38 64 30 38 60 209 261
S2WD-38X5.0 M52X2 38 64 28 38 60 247 315
S2WD-38X6.0 M52X2 38 64 26 38 60 270 315
S2WD-38X7.0 M52X2 38 64 24 38 60 270 315
S2WC-10X2.0,S2WC-12X2.0,S2WC-15X2.0,S2WC-18X2.0,S2WC-22X2.0,S2WC-28X2.5,S2WC-42X3.0,
S2WD-8X2.0,S2WD-10X1.0,S2WD-10X1.5,S2WD-12X1.5,S2WD-12X2.0,S2WD-12X2.5,S2WD-14X2.0,
S2WD-14X3.0,S2WD-16X1.5,S2WD-16X2.0,S2WD-16X3.0,S2WD-20X2.0,S2WD-20X2.5,S2WD-20X3.0,
S2WD-20X3.5,S2WD-20X4.0,S2WD-25X3.0,S2WD-25X4.0,S2WD-25X5.0,S2WD-30X3.0,S2WD-30X4.0
S2WD-30X5.0,S2WD-30X6.0,S2WD-38X3.0,S2WD-38X4.0,S2WD-38X5.0,S2WD-38X6.0,S2WD-38X7.0,

更多>本企业其它产品
0相关评论
 
紫外老化试验机| 滚模式压丸机| 焊缝检测盒| 工程塑料拖链| VOCs气体在线检测监测设备| 山东搪瓷反应釜| 移动| 湖北老化房| 鲍疱疹样病毒PCR试剂盒| Warex阀门| 日东科技| 机械视频| SERIC索莱克| BXK不锈钢防爆箱| 船型诱捕器| 消防七氟丙烷分析气相色谱仪| 高压釜| 电控换向阀| 零排放| 移动袋式过滤器| 便携式食品快速检测设备| 二氧化碳培养箱| 18M| 罗斯蒙特绝压变送器| 柔版商标印刷机| lwgy智能涡轮流量计| 中子剂量率仪| 螺带混合机| 离心机| 高温流淌性试验仪| 五莲红外墙干挂| 葵花籽脱壳机组| 岛津石墨管| 辐射报警仪| 透明质酸试剂盒| 实验滴丸机| 高效潜水排污泵| 辐射剂量率仪| 快速水分检测仪| 焊接专机| 自动离心机|